| Versi: kapan | 7.0 |
|---|---|
| Penerbit | Ahead SoftPro Solutions |
| Tanggal rilis | 13 Apr 2004 |
| Tanggal Ditambahkan | 19 Jun 2009 |
| Persyaratan OS | Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7 |
| Persyaratan | None |
| Total unduhan | 1.672 |
| Download per minggu | 1 |
| Harga | $157 |
Deskripsi
Perangkat Lunak Ini Termasuk Sistem Penagihan, KOT, Penjualan, Pemeliharaan Stok sesuai dengan Penerima Anda, mudah digunakan. Pengguna harus meletakkan item menu di perangkat lunak itu dan itu akan mulai bekerja untuk organisasi. Ini menghasilkan Laporan Penjualan, Stok dan Pajak untuk pengguna.